Scottie Pippen ha sido tema de platica después de que la serie documental de Michael Jordan mostrará la baja paga que recibió el jugador en los inicios de su carrera. Sin embargo, Pippen aprovecho los años posteriores para ganar mucho dinero, incluso rebasando a Michael Jordan históricamente.
Esto lo logró Pippen pese a nunca ganar en un año la misma cantidad que Michael Jordan llegó a ganar durante sus últimos dos años en Chicago. En total Scottie Pippen ganó 107.8 millones de dólares mientras que su majestad únicamente ganó 93.7 millones de dólares.
Scottie Pippen ganó durante 5 temporadas mas de 10 millones de dólares por año, mientras Jordan ganó lo hizó únicamente en dos. Incluso, Michael Jordan fue mucho peor pagado que Pippen durante sus primeros años en Chicago, ganando por debajo de 1 millón de dólares sus primeras 4 temporadas. Pippen solo ganó por debajo de ese numero su primer año.
Paga de los Scottie Pippen y Michael Jordan durante su carrera
Temporada | Michael Jordan | Scottie Pippen |
1984-1985 | $550,000 | N/A |
1985-1986 | $630,000 | N/A |
1986-1987 | $737,500 | N/A |
1987-1988 | $845,000 | N/A |
1988-1989 | $2,000,000 | N/A |
1989-1990 | $2,250,000 | N/A |
1990-1991 | $2,500,000 | $765,000 |
1991-1992 | $3,250,000 | $2,770,000 |
1992-1993 | $4,000,000 | $3,425,000 |
1993-1994 | $4,000,000 | $3,075,000 |
1994-1995: | $3,850,000 | $2,225,000 |
1995-1996: | $3,850,000 | $2,925,000 |
1996-1997: | $30,140,000 | $2,250,000 |
1997-1998: | $33,140,000 | $2,775,000 |
1998-1999 | N/A | $11,000,000 |
1999-2000 | N/A | $14,795,642 |
2000-2001 | N/A | $13,750,000 |
2001-2002 | $1,000,000 | $18,083,564 |
2002-2003 | $1,030,000 | $19,727,524 |
2003-2004 | N/A | $4,917,000 |
2004-2005 | N/A | $5,408,700 |
TOTAL: | $93,772,500 | $107,892,430 |
Los capítulos 3 y 4 de la serie biográfica de Michael Jordan, «The Last Dance», serán estrenados en México el 27 de Marzo a las 2:00am hora del centro de México.